구분 | 기존금액 | 제품교체 (AppleCare+ 적용금액) |
디스플레이 (AppleCare+ 적용금액) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품교체 (보증 제외) |
디스플레이 (보증 제외) |
배터리 | 후면 시스템 수리 |
카메라 | |||||
iPhone 15 Pro Max * | 1,129,000 | - | - | - | - | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 15 Pro * | 1,057,000 | - | - | - | - | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 15 Plus * | 989,000 | - | - | - | - | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 15 * | 929,000 | - | - | - | - | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 14 Pro Max * | 1,099,000 | 680,000 | 145,000 | 923,000 | 302,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 14 Pro * | 1,039,000 | 574,000 | 145,000 | 812,000 | 302,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 14 Plus * | 972,000 | 574,000 | 145,000 | 732,000 | 232,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 14 * | 920,000 | 495,000 | 145,000 | 649,000 | 242,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 13 Pro Max * | 968,000 | 540,000 | 121,000 | 821,000 | 281,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 13 Pro * | 913,000 | 488,000 | 121,000 | 732,000 | 281,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 13 * | 719,000 | 488,000 | 121,000 | 572,000 | 229,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 13 mini * | 656,000 | 400,000 | 121,000 | 520,000 | 229,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 12 Pro Max * | 968,000 | 540,000 | 121,000 | 821,000 | 281,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 12 Pro * | 913,000 | 488,000 | 121,000 | 732,000 | 281,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 12 * | 719,000 | 488,000 | 121,000 | 572,000 | 229,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 12 mini * | 656,000 | 400,000 | 121,000 | 520,000 | 229,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 11 Pro Max * | 965,000 | 540,000 | 121,000 | - | 202,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 11 Pro * | 913,000 | 470,000 | 121,000 | - | 202,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 11 * | 656,000 | 333,000 | 121,000 | - | 155,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone Xs Max * | 965,000 | 540,000 | 121,000 | - | 132,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone Xs * | 916,000 | 470,000 | 121,000 | - | 132,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone XR * | 653,000 | 333,000 | 121,000 | - | 132,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone X * | 905,000 | 460,000 | 121,000 | - | 120,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 8 Plus * | 648,000 | 279,000 | 99,000 | - | 110,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 8 * | 581,000 | 256,000 | 99,000 | - | 92,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 7 Plus * | 549,000 | 279,000 | 99,000 | - | 110,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 7 * | 491,000 | 256,000 | 99,000 | - | 92,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 6s Plus * | 504,000 | 275,000 | 99,000 | - | 92,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone 6s * | 465,000 | 254,000 | 99,000 | - | 92,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone SE(3rd) | 521,000 | 242,000 | 99,000 | - | 104,000 | 120,000 | 40,000 | ||
iPhone SE 2nd * | 492,000 | 242,000 | 99,000 | - | 92,000 | 120,000 | 40,000 | ||
- 산정된 서비스 가격은 고장난 부품 반납 조건 입니다. - 금액은 VAT 포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. - 제품의 수리시 새로운 부품 또는 제품을 사용하거나 Apple 기능 요구사항 테스트를 통과한 이전에 사용한 Apple 정품 부품을 이용해 서비스를 제공할 수 있습니다. |
모델 | 교체가격 | 배터리 | AppleCare+ |
---|---|---|---|
Watch SE2 (GPS + Cellular) | 337,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch SE2 (GPS) | 337,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 8 (GPS) Alum | 496,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 8 (GPS+Cellular) Alum | 577,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 8 (GPS+Cellular) Hermes, Stainless | 641,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Ultra (GPS + Cellular) | 745,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 7 (GPS+Cellular) Titanium 4 | 745,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 7 (GPS+Cellular) Stainless | 641,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 7 (GPS+Cellular) Hermes | 641,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 7 (GPS+Cellular) Nike / Alum | 577,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 7 (GPS) Nike / Alum | 496,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Titanium 4 | 745,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Stainless | 641,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Hermes | 641,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Nike | 577,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Alum | 577,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 6 (GPS) Nike | 496,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 6 (GPS) Alum | 496,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch SE (GPS + Cellular) Nike | 403,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch SE (GPS + Cellular) Alum | 403,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch SE (GPS) Nike | 346,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch SE (GPS) Alum | 346,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 5 (Cellular)(Ice) Ceramic | 1,189,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 5 (Cellular) (T) | 745,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 5 Hermes | 641,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 5 (Cellular) (SS) | 641,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 5 Nike (Cellular) | 554,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 5 (Cellular) (Alum) | 554,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 5 Nike (GPS) | 487,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 5 (GPS) | 487,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 4 Nike / Alum (GPS+Cellular) | 554,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 4 Nike /Alum (GPS) | 487,000 | 169,000 | 80,000 |
Watch Series 4 Hermes | 641,000 | 169,000 | 100,000 |
Watch Series 4 (GPS+Cellular) (SS) | 641,000 | 169,000 | 80,000 |
모델 | 교체가격 | 배터리 | AppleCare+ |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (5th) Cellular | 1,449,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 12.9 (5th) Wi-Fi | 1,352,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 12.9 (3rd, 4th) | 1,138,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 12.9 (1st, 2nd) | 1,115,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 11 (3nd) Wi-Fi+Cell | 1,121,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 11" (3rd) Wi-Fi | 1,018,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 11" 2nd Wi-Fi | 868,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Pro 10.5 | 817,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad pro 9.7 | 705,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad mini 6 Wi-Fi+Cell | 727,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad mini 6 Wi-Fi | 639,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad mini 4, 5 | 520,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad mini 2 | 412,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Air 5 Wi-Fi+Cell | 846,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Air 5 | 745,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Air 4 | 745,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad Air 3 | 705,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad 5, 6, 7, 8 ,9 | 484,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad (10th generation) Wifi + Cell | 714,000 | 230,000 | 50,000 |
iPad (10th generation) Wifi | 610,000 | 230,000 | 50,000 |
모델 | 교체가격 | 배터리 | AppleCare+ |
---|---|---|---|
AirPods Case (Pro 2nd) | 142,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Case (Pro) | 142,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Case (3rd gen) | 128,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Case (2nd gen) | 99,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Case (1st gen) | 99,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Left /Right (Pro 2nd) | 142,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Left /Right (Pro) | 142,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Left /Right (3rd gen) | 113,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Left /Right (2nd gen) | 108,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Left /Right (1st gen) | 108,000 | 78,000 | 40,000 |
AirPods Max | 761,000 | 0 | 0 |
제품군 | 수리 유형 | AppleCare+ 적용금액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | 디스플레이 금액 기타 손상 (전체교체) |
40,000원 120,000원 |
|||||||
iPad | iPad 교체 Apple Pencil 교체 |
50,000원 30,000원 |
|||||||
Apple Watch | Apple Watch (알루미늄, 스테인리스) Apple Watch (Edition, Hermes) |
80,000원 100,000원 |
|||||||
iPod | iPod 교체 | 40,000원 | |||||||
Mac | 디스플레이, 외관손상 기타 손상 |
120,000원 370,000원 |
|||||||
AirPods, Beats | 손상된 제품 교체 | 40,000원 | |||||||
*iPhone 12, iPhone 13 후면유리만 손상 AppleCare+ 서비스 비용은 40,000원입니다. |
구분 | 가격 | 수리유형 |
---|---|---|
Mac 전체 점검 | 55,000 | 정밀진단 및 내부 먼지 제거 |
Mac OS 재설치 | 55,000 | 데이터 삭제와 Mac OS 클린 설치 |
iPad & Beats | 각기종별 문의 | - |
제품 점검 시간은 Mac 1~2일, iPhone, iPad는 바로 점검해드리며 경우에 따라 1일 이상의 시간이 필요한 경우도 있습니다. |
점검비용과 부품비용은 별도이며 부품이 필요한 경우에는 수리 시간이 2~3일 더 소요될수 있습니다. |
상기의 모든 금액은 VAT포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |
Apple은 새 Apple 정품 부품 또는 테스트를 거쳐 Apple 기능 요구 사항을 통과한 이전에 사용한 Apple 정품 부품 또는 제품을 사용할 수 있습니다. |
2019년9월11일 이후에 구입한 iPhone은 구입일로부터 24개월간, iPhone 배터리 부품의 경우 12개월간 보증이 적용됩니다. |
교체된 제품 또는 부품은 교체 완료일로 부터 90일(iPhone 배터리는 1년)간의 부품 보증기간이 제공됩니다. 원래 제품의 보증기간 최초 구매일부터 1년과 90일간의 부품 보증기간 중 고객님께 더 유리한 기간이 적용됩니다. |
후면 및 중간시스템 수리 : 대한민국에서 구입된 기기에 대해 대한민국에서 수행되는 iPhone 후면시스템 수리는 Apple Store 또는 AASP에서 서비스를 받는경우 1년간 보증이 적용됩니다. 해외 지원은 90일 동안 보증이 적용됩니다. |